
Antes de completarse la esterilización, los gases de escape descargados de la cámara interna del esterilizador solo se pueden descargar después de ser esterilizado y filtrado a través de un filtro de esterilización de alta eficiencia. Se adopta un sistema de filtro dual en el laboratorio BSL4. El aire que fluye fuera de la cámara se esteriliza y filtra mediante un sistema de filtro dual, asegurando que el aire se purifique asépticamente antes de ser descargado. El filtro de aire de alta eficiencia también puede implementar la esterilización en línea en el proceso de esterilización, junto con los artículos esterilizados, por el principio de esterilización de campo. Además, el sistema de tratamiento de gases de escape está equipado con una función de recordatorio del reemplazo del elemento del filtro para garantizar que el riesgo sea controlable.
El agua condensada generada a partir del proceso de trabajo del esterilizador se esteriliza y recolecta a través del sistema de recuperación de aguas residuales. La temperatura del agua condensada se puede monitorear en tiempo real para garantizar una esterilización confiable.
Puede monitorear automáticamente si el líquido se descarga por completo antes de la apertura de la puerta del esterilizador. Si se detecta un líquido residual, el sistema de control iniciará automáticamente el proceso de descarga y realizará el tratamiento de secado secundario.
| Parámetro principal | |||||||
| Modelo | Vehículo de esterilización /bandeja de estenización |
Volumen (m³) |
Tamaño de la Cámara (L*W*H) |
Tamaño Total(L*W*H) | Peso neto (kg) | Suministro de Energía | Poder (KW) |
| YXQSWG-206 | 1/4 | 0.6 | 1170*610*910 | 1430*1440*1900 | 1400 (individual)/1450 (doble) | AC380V/50Hz | 2.0 |
| YXQSWG-208 | 1 | 0.8 | 1500*610*910 | 1760*1440*1900 | 1600 (individual)/1650 (doble) | AC380V/50Hz | 2.0 |
| YXQSWG-210 | 1 | 1.0 | 1300*680*1180 | 1560*1510*2000 | 1750 (individual)/1800 (doble) | AC380V/50Hz | 3.0 |
| YXQSWG-212 | 1 | 1.2 | 1500*680*1180 | 1760*1510*2000 | 1950 (individual)/2000 (doble) | AC380V/50Hz | 3.0 |
| YXQSWG-215 | 1/2 | 1.5 | 1810*680*1180 | 2070*1510*2000 | 2150 (individual)/2200 (doble) | AC380V/50Hz | 3.0 |
| YXQSWG-220 | 2 | 2.0 | 1700*1000*1200 | 2020*2000*2000 | 2650 | AC380V/50Hz | 4.5 |
| YXQSWG-225 | 2 | 2.5 | 2100*1000*1200 | 2420*2000*2000 | 2800 | AC380V/50Hz | 4.5 |
| YXQSWG-230 | 3 | 3.0 | 2500*1000*1200 | 2820*2000*2000 | 3050 | AC380V/50Hz | 4.5 |
| YXQSWG-240 | 3 | 4.0 | 2700*1000*1500 | 3020*2000*2200 | 3650 | AC380V/50Hz | 4.5 |
| YXQSWG-250 | 4 | 5.0 | 3500*1000*1500 | 3820*2000*2200 | 4050 | AC380V/50Hz | 6.0 |








