Características clave:
Control avanzado por microcomputadora: Totalmente automatizado con parámetros de esterilización ajustables para un control preciso de la temperatura y los tiempos del ciclo, lo que garantiza una esterilización óptima para diversos materiales.
Construcción de acero inoxidable de alta calidad: duradera y resistente a la corrosión, brinda confiabilidad a largo plazo y facilidad de mantenimiento.
Mecanismos de seguridad eficientes: incluye múltiples funciones de protección, como sobrecalentamiento, autoalivio de sobrepresión, bajo nivel de agua y protección contra calentamiento antiseco, lo que garantiza un funcionamiento seguro.
Pantalla digital fácil de usar: Pantalla digital clara combinada con botones mecánicos, que ofrece un funcionamiento sencillo y un fácil seguimiento del proceso de esterilización.
Convenientes funciones automatizadas: Equipado con una función de entrada automática de agua (opcional), alertas sonoras al finalizar el ciclo y descarga automática de aire frío y vapor después de la esterilización, lo que mejora la facilidad de uso y la eficiencia.
Cámara de esterilización versátil: cuenta con un cilindro interior de acero inoxidable (o canasta de malla) para una esterilización versátil, junto con un sello autoexpandible para mayor seguridad e integridad hermética.
Parámetros del producto
| Parámetros técnicos/modelo | YXQ.LX-35B | YXQ.LX-50B | YXQ.LX-75B | YXQ.LX-100B |
| Volumen | 35L | 50L | 75L | 100L |
| poder | 2,5 KW | 3,5 KW | 4,5 KW | 4,5 KW |
| voltaje | CA 110 V 60 HZ o CA 220 V 50 HZ | |||
| Presión de diseño | 0,25 MPa | |||
| Temperatura de diseño | 139 ℃ | |||
| Presión de trabajo nominal | 0,22 MPa | |||
| Temperatura de trabajo nominal | 134 ℃ | |||
| Rango de temperatura de esterilización | 116~134℃ | |||
| Rango de tiempo de esterilización | 4~120 minutos | |||
| Rango de tiempo de secado | ||||
| Tamaño de la cámara (mm) | ø300×450 | φ350×515 | ø400×585 | ø450x615 |
| Dimensión del cucharón (mm) | φ275×395 | ø325×235×2 | ø375×265×2 | ø425×275×2 |
| (Opcional) dimensión de la cesta (mm) | ø270x380 | φ320×220×2 | ø370×250×2 | ø420×265×2 |
| Dimensión exterior (mm) | 476x473x990 | 544×536x1100 | 586×576x1210 | 620x610x1275 |
| Tamaño del embalaje (LxAnxAl)(mm) | 520×560×1120 | 580x630x1230 | 670x620x1350 | 690x650×1410 |
| Peso bruto/neto (kg) | 74/62kg | 103/80kg | 115/90kg | 134/106kg |









