
El esterilizador está compuesto principalmente por el cuerpo principal, la puerta sellada, el sistema de tuberías, la caja eléctrica y los paneles de operación que controlan respectivamente el extremo del alimento y el extremo de descarga, así como el portador de esterilización.
El cuerpo principal se produce mediante soldadura de plasma automáticamente con la presión de diseño que varía de 0.1 a 0.3MPa, lo que cumple con los estándares nacionales de recipientes nacionales relevantes.
Además, se adoptan tecnologías de elevación eléctrica y sellado de aire comprimido, enclavamiento de seguridad, sellado por una sola puerta (se pueden aislar diferentes áreas) en la puerta sellada;
El esterilizante está equipado con vacío forzado mecánico y tecnologías de vaciado de desplazamiento de gravedad, que pueden realizar una esterilización a presión en una variedad de artículos junto con vapor saturado.
El gas de alta temperatura se descarga al ser condensado por el intercambiador de calor o el enfriamiento combinado. Se adopta un filtro de esterilización hidrofóbico de 0.22 μm en el sistema de retorno de aire al vacío.
| Parámetro principal | |||||||
| Modelo | Sterilzation Vehicde /esterilización trey |
Volumen (M³) |
Tamaño de la cámara (L*W*H) |
Tamaño de Dverall (L*W*H) |
Peso neto (kg) |
Suministro de Energía | Potencia (KW) |
| YXQMG-202 | 2 | 0.25 | 1000*500*500 | 1260*1360*1900 | 700 (individual)/750 (doble) | AC380V/50Hz | 20 |
| YXQMG-202 (electricidad) | 2 | 0.25 | 1000*500*500 | 1260*1360*1900 | 720 (individual)/770 (doble) | AC380V/50Hz | 26 |
| YXQMG-203 | 2 | 0.36 | 1020*550*650 | 1280*1380*1970 | 950 (individual)/1100 (doble) | AC380V/50Hz | 20 |
| YXQMG-203 (electricidad) | 2 | 0.36 | 1020*550*650 | 1280*1380*1970 | 970 (individual)/1120 (doble) | AC380V/50Hz | 26 |
| YXQMG-206 | 1/4 | 0.6 | 1170*610*910 | 1430*1440*1900 | 1400 (individual)/1450 (doble) | AC380V/50Hz | 2.0 |
| YXQMG-206 (electricidad) | 1/4 | 0.6 | 1170*610*910 | 1430*1440*2000 | 1420 (individual)/1470 (doble) | AC380V/50Hz | 50 |
| YXQMG-208 | 1 | 0.8 | 1500*610*910 | 1760*1440*1900 | 1600 (individual)/1650 (doble) | AC380V/50Hz | 2.0 |
| YXQMG-208 (electricidad) | 1 | 0.8 | 1500*610*910 | 1760*1440*2000 | 1630 (individual)/1680 (doble) | AC380V/50Hz | 50 |
| YXQMG-210 | 1 | 1.0 | 1300*680*1180 | 1560*1510*2000 | 1750 (individual)/1800 (doble) | AC380V/50Hz | 3.0 |
| YXQMG-212 | 1 | 1.2 | 1500*680*1180 | 1760*1510*2000 | 1950 (individual)/2000 (doble) | AC380V/50Hz | 3.0 |
| Yxq.mg-215 | 1/2 | 1.5 | 1810*680*1180 | 2070*1510*2000 | 2150 (individual)/2200 (doble) | AC380V/50Hz | 3.0 |
| Yxq.mg-220 | 2 | 2.0 | 1700*1000*1200 | 2020*2000*2000 | 2650 | AC380V/50Hz | 4.5 |
| YXQMG-225 | 2 | 2.5 | 2100*1000*1200 | 2420*2000*2000 | 2800 | AC380V/50Hz | 4.5 |
| YXQMG-230 | 3 | 3.0 | 2500*1000*1200 | 2820*2000*2000 | 3050 | AC380V/50Hz | 4.5 |
| YXQMG-240 | 3 | 4.0 | 2700*1000*1500 | 3020*2000*2200 | 3650 | AC380V/50Hz | 4.5 |
| YXQMG 2550 | 4 | 5.0 | 3500*1000*1500 | 3820*2000*2200 | 4050 | AC380V/50Hz | 6.0 |









