Características clave:
Cámara interior circular horizontal: estructura de doble capa que garantiza una excelente seguridad, aislamiento térmico y rendimiento de secado.
Diseño mecánico confiable: la estructura dentada tipo disco, combinada con un sistema de bloqueo motorizado, proporciona una confiabilidad sólida y minimiza las tasas de falla.
Construcción de acero inoxidable de primera calidad: Tuberías de alta calidad con un diseño de instalación rápida tipo abrazadera, que optimiza el diseño del sistema para facilitar el mantenimiento y la limpieza.
Generador de vapor incorporado: energéticamente eficiente y de alto rendimiento, lo que garantiza una esterilización óptima.
Sellado neumático: Ofrece un excelente rendimiento de sellado, simplificando la operación.
Interfaz de verificación de equipos estándar: hace que las tareas de verificación sean rápidas y sencillas.
HMI (interfaz hombre-máquina) fácil de usar: cuenta con una pantalla táctil y un sistema de control por microcomputadora para un funcionamiento perfecto.
Garantía de calidad de la esterilización: El proceso de esterilización se verifica dos veces con el valor F0 y un control preciso de temperatura/tiempo para una mayor confiabilidad.
Registro de datos completo: Totalmente equipado con un sistema de registro de datos para garantizar que todo el proceso de esterilización sea rastreable.
Funcionalidad avanzada del programa: ofrece funciones para la selección de programas, configuración de parámetros, operación del equipo y generación de informes.
Funciones de seguridad: Múltiples mecanismos de seguridad garantizan un funcionamiento seguro y confiable.
Procesos de esterilización versátiles admitidos: Capaz de esterilizar telas, instrumentos, líquidos, realizar pruebas de BD, pruebas de retención de presión y programas personalizables.
Principales parámetros técnicos
| Presión de diseño | -0,1-0,3MPa | Uniformidad de temperatura | ≤ 2,0 ℃ |
| Temperatura de diseño | 150℃ | Presión de la fuente de agua | 0,1~0,2MPa |
| Presión de trabajo | 0,23MPa | Presión de aire comprimido | 0,4~0,7MPa |
| Temperatura de funcionamiento | 115-138℃ | Presión de vapor externa | / |
| vacío | -0,086MPa | Tensión de alimentación | Trifásico cinco hilos AC 380V 50Hz |
Parámetros de especificación (desplazamiento por gravedad)
| modelo | Volumenn (L) | Dimensiones generales (LxAnxAl)(mm) | Dimensiones de la cámara (LxAnxAl)(mm) | vapor Consumo (kg) | agua Consumo (kg) | poder (kilovatios) | Peso bruto (kg) | Peso neto (kg) |
| YXQ.WY-150D | 150 | 1260x690×1740 | φ472×880 | ≤13 | ≤30 | ≤18 | 470 | 390 |
| YXQ.WY-150S | 150 | 1130x690x1740 | φ472x880 | ≤13 | ≤30 | ≤18 | 540 | 460 |
| YXQ.WY-200D | 200 | 1490x690×1740 | ø472x1150 | ≤15 | ≤35 | ≤23 | 535 | 435 |
| YXQ.WY-200S | 200 | 1360x690×1740 | ø472x1150 | ≤15 | ≤35 | ≤23 | 605 | 505 |
| YXQ.WY-300D | 300 | 1400×850×1760 | φ620×995 | ≤20 | ≤40 | ≤23 | 645 | 540 |
| YXQ.WY-300S | 300 | 1145x850x1760 | φ620x995 | ≤20 | ≤40 | ≤23 | 705 | 610 |
| YXQ.WY-400D | 400 | 1680x850×1760 | φ620x1320 | ≤25 | ≤45 | ≤23 | 740 | 630 |
| YXQ.WY-400S | 400 | 1495×850x1760 | φ620x1320 | ≤25 | ≤45 | ≤23 | 820 | 710 |
Parámetros de especificación (vacío de pulsación)
| modelo | Volumenn (L) | Dimensiones generales (LxAnxAl)(mm) | Dimensiones de la cámara (LxAnxAl)(mm) | vapor Consumo (kg) | agua Consumo (kg) | poder (kilovatios) | Peso bruto (kg) | Peso neto (kg) |
| YXQ.WY-100DM | 100 | 1100×640x1700 | ø420x750 | ≤11 | ≤190 | ≤15 | 450 | 365 |
| YXQ.WY-150DM | 150 | 1260x690x1740 | φ472x880 | ≤13 | ≤190 | ≤18 | 510 | 420 |
| YXQ.WY-150SM | 150 | 1130x690x1740 | φ472x880 | ≤13 | ≤190 | ≤18 | 585 | 485 |
| YXQ.WY-200DM | 200 | 1490×690x1740 | ø472x1150 | ≤15 | ≤190 | ≤23 | 565 | 470 |
| YXQ.WY-200SM | 200 | 1360x690x1740 | ø472x1150 | ≤15 | ≤190 | ≤23 | 630 | 530 |
| YXQ.WY-300DM | 300 | 1400×850x1760 | φ620×995 | ≤20 | ≤200 | ≤23 | 675 | 570 |
| YXQ.WY-300SM | 300 | 1145x850x1760 | φ620x995 | ≤20 | ≤200 | ≤23 | 750 | 640 |
| YXQ.WY-400DM | 400 | 1680x850x1760 | φ620x1320 | ≤25 | ≤200 | ≤23 | 790 | 660 |
| YXQ.WY-400SM | 400 | 1495×850x1760 | φ620x1320 | ≤25 | ≤200 | ≤23 | 870 | 740 |









