Características clave:
Pantalla táctil LED intuitiva de 4,7 pulgadas: una pantalla vibrante a todo color para una fácil navegación y control del proceso de esterilización.
Sistema de puerta automatizado: Cuenta con una estructura de apertura y cierre automático de la puerta, combinada con un enclavamiento de seguridad electrónico para un funcionamiento suave y seguro.
Control avanzado por microordenador: Gestión de procesos totalmente automatizada con detección de fallos en tiempo real, garantizando precisión y minimizando el riesgo de error durante la operación.
Generación de vapor de alta eficiencia: Equipado con un generador de vapor independiente incorporado que proporciona vapor saturado rápido y estable para obtener resultados consistentes.
Seguridad y protección integrales: incluye una variedad de funciones de protección, como calibración automática de presión, vacíos de pulso (1-6 ajustables) y función de parada de emergencia para mayor seguridad del usuario.
Registro e informes de datos: Integrado con una impresora incorporada y función USB para fácil almacenamiento y documentación de datos, con 5 programas preestablecidos y 3 programas de prueba para mayor flexibilidad.
Parámetros del producto
| Parámetros técnicos/modelo | YXQ.DX-18Z | YXQ.DX-23Z | YXQ.DX-45Z | YXQ.DX-50Z |
| Volumen | 18L | 23L | 45L | 50L |
| poder | 2,2 KW | 2,2 KW | 3,5 KW | 3,5 KW |
| voltaje | CA 110 V 60 HZ o CA 220 V 50 HZ | |||
| Presión de diseño | -0,1~0,25MPa | |||
| Temperatura de diseño | 139 ℃ | |||
| Presión de trabajo nominal | 0,22 MPa | |||
| Temperatura de trabajo nominal | 134 ℃ | |||
| Rango de temperatura de esterilización | 116~134℃ | |||
| Rango de tiempo de esterilización | 4~120 minutos | |||
| Rango de tiempo de secado | 0~240 minutos | |||
| Tamaño de la cámara (mm) | φ250×360 | ø250x450 | ø320x615 | φ320x665 |
| Dimensiones totales (mm) | 710×505x450 | 710×505x450 | 850x660×570 | 850×660×570 |
| Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto) (mm) | 790×590×520 | 790×590×520 | 980×770×720 | 980x770×720 |
| Peso bruto/Peso neto | 65/53kg | 70/58kg | 127/102kg | 131/106kg |









